漢和的報導引述大陸軍隊、外交消息來源指出,整個填海工程相當龐大,分期進行
滬港通啟動后離岸人民幣流動性可能會立即收緊,但我們認為滬港通對離岸人民幣流動性的影響仍是可控的,原因是: 1)滬港通最初的交易量可能不大; 2)香港金管局已經出臺了多項預防性措施來應對滬港通啟動后離岸人民幣需求的大增; 3)受某些技術問題限制(清算和結算等),并非所有的全球大型公募基金都能立刻參與
3.電科系將迎來投資大年,航天系仍將保持強勢
電科系:CETC股票有望成為軍工2015年的領頭羊可持續關注國防軍工、信息機密、城市安防等國安題材帶來的交易性機會
桐君閣(000591)復方板藍根顆粒國藥準字Z50020133,2010-07-19
關于南方財富網 -版權聲明 -誠聘英才 -廣告服務 -網站地圖 -友情鏈接 -
CopyRight(C)2006-2014 southmoney.com All Rights Reserved 備案編號:閩ICP備12023713號-5
聲明:本站所有文章、數據僅供參考其中,3622為春播品種,登海605、618為夏播品種
哪些是滬港通受益股?滬港通受益股具體包括哪些?
滬股通可買入及賣出股票名單,具體名單如下:
數目 A股編號 ccass編號 股票名稱 面值
1 600000 90000 浦發銀行 1
2 600004 90004 白云機場 1
3 600005 90005 武鋼股份 1
4 600007 90007 中國國貿 1
5 600008 90008 首創股份 1
6 600009 90009 上海機場 1
7 600010 90010 包鋼股份 1
8 600011 90011 華能國際 1
9 600012 90012 皖通高速 1
10 600015 90015 華夏銀行 1
11 600016 90016 民生銀行 1
12 600017 90017 日照港 1
13 600018 90018 上港集團 1
14 600019 90019 寶鋼股份 1
15 600020 90020 中原高速 1
16 600021 90021 上海電力 1
17 600023 90023 浙能電力 1
18 600026 90026 中海發展 1
19 600027 90027 華電國際 1
20 600028 90028 中國石化[微博] 1
21 600029 90029 南方航空[微博] 1
22 600030 90030 中信證券 1
23 600031 90031 三一重工[微博] 1
24 600033 90033 福建高速 1
25 600036 90036 招商銀行 1
26 600037 90037 歌華有線 1
27 600038 90038 哈飛股份 1
28 600039 90039 四川路橋 1
29 600048 90048 保利地產[微博] 1
30 600050 90050 中國聯通(11.3, 0.00, 0.00%, 實時行情) 1
31 600054 90054 黃山旅游 1
32 600056 90056 中國醫藥 1
33 600058 90058 五礦發展 1
34 600059 90059 古越龍山 1
35 600060 90060 海信電器 1
36 600062 90062 華潤雙鶴 1
37 600064 90064 南京高科 1
38 600066 90066 宇通客車 1
39 600067 90067 冠城大通 1
40 600068 90068 葛洲壩 1
41 600073 90073 上海梅林 1
42 600078 90078 澄星股份 1
43 600079 90079 人福醫藥 1
44 600080 90080 金花股份 1
45 600081 90081 東風科技 1
46 600082 90082 海泰發展 1
47 600085 90085 同仁堂 1
48 600088 90088 中視傳媒 1
49 600089 90089 特變電工 1
50 600094 90094 大名城 1
51 600096 90096 云天化 1
52 600097 90097 開創國際 1
53 600098 90098 廣州發展 1
54 600100 90100 同方股份 1
55 600101 90101 明星電力 1
56 600104 90104 上汽集團 1
57 600106 90106 重慶路橋 1
58 600108 90108 亞盛集團 1
59 600109 90109 國金證券 1
60 600110 90110 中科英華 1
61 600111 90111 包鋼稀土 1
62 600112 90112 天成控股 1
63 600114 90114 東睦股份 1
64 600115 90115 東方航空[微博] 1
65 600116 90116 三峽水利 1
66 600118 90118 中國衛星 1
67 600119 90119 長江投資 1
68 600120 90120 浙江東方 1
69 600121 90121 鄭州煤電 1
70 600122 90122 宏圖高科 1
71 600123 90123 蘭花科創 1
72 600125 90125 鐵龍物流 1
73 600132 90132 重慶啤酒 1
74 600135 90135 樂凱膠片 1
75 600138 90138 中青旅 1
76 600139 90139 西部資源 1
77 600141 90141 興發集團 1
78 600143 90143 金發科技 1
79 600150 90150 中國船舶 1
80 600153 90153 建發股份 1
81 600157 90157 永泰能源 1
82 600158 90158 中體產業 1
83 600160 90160 巨化股份 1
84 600161 90161 天壇生物 1
85 600162 90162 香江控股 1
86 600166 90166 福田汽車 1
87 600167 90167 聯美控股 1
88 600168 90168 武漢控股 1
89 600170 90170 上海建工 1
90 600171 90171 上海貝嶺 1
91 600172 90172 黃河旋風 1
92 600175 90175 美都能源 1
93 600176 90176 中國玻纖 1
94 600177 90177 雅戈爾 1
95 600183 90183 生益科技 1
96 600185 90185 格力地產 1
97 600188 90188 兗州煤業 1
98 600190 90190 錦州港 1
99 600193 90193 創興資源 1
100 600195 90195 中牧股份 1
101 600196 90196 復星醫藥 1
102 600197 90197 伊力特 1
103 600199 90199 金種子酒 1
104 600200 90200 江蘇吳中 1
105 600201 90201 金宇集團 1
106 600208 90208 新湖中寶 1
107 600210 90210 紫江企業 1
108 600216 90216 浙江醫藥 1
109 600218 90218 全柴動力 1
110 600219 90219 南山鋁業 1
111 600221 90221 海南航空[微博] 1
112 600227 90227 赤天化 1
商標變更需要多少時間113 600230 90230 滄州大化 1
114 600236 90236 桂冠電力 1
115 600238 90238 海南椰島 1
116 600239 90239 云南城投 1
具體來看,在加快綜合立體交通走廊建設方面,《方案》指出,四川將在長江川境段及支流重大項目和長江上游綜合交通運輸體系建設兩個層面加快推進工作,全面提升長江黃金水道通行能力,著力推進川江段干流等級提升、支線航道建設、港口合理布局和過江通道建設,并統籌鐵路、公路、航空、管道建設,加快長江上游綜合交通運輸體系和綜合交通樞紐建設
》國家能源局同意廣西防城港核電二期采用自主研發“華龍一號”技術方案京東a行情限制我國農機化率提升的一個重要原因是我國農業生產的分散化,去年年底的中央經濟工作會議第一次提出農業生產集約化轉變,表示政策將會在未來一年內加快推進農業集約化生產,這與目前正在進行的農村耕地確權和土地流轉一脈相承,將大大促進農機需求的快速增長,利好農機流通行業的發展從基本面來看,中長期我國醫藥行業擁有巨大發展空間
到2020年,構建海洋科技創新引領海洋經濟可持續發展的格局,形成先進制造業發達、現代服務業繁榮的海洋產業體系,建成環境優美、功能完善、宜居幸福、具有較強國際影響力的現代化新區,地區生產總值力爭達到5000億元,海洋科技對海洋經濟的貢獻率達到70%以上,海洋生產總值年均增長15%左右,人口規模240萬,城鎮化水平和質量穩步提升,推動青島成為藍色經濟領軍城市
全面完成農村飲水安全規劃任務,確保今年再解決6000萬農村人口的飲水安全問題;全力解決灌溉“最后一公里”問題,從建立合理的農業水價形成機制、明晰農業初始水權、深化農田水利工程管理體制改革、建立農業節水精準補貼機制、推廣農業節水措施、加強農嘉權專利商標事務所江門分公司業節水工程體系建設等方面著手,推進農業水價綜合改革、大型灌區續建配套和節水改造及農田水利終端配套設施建設;大力開展冬春農田水利基本建設。